Стратегическая матрица устойчивого развития «Ростелекома»
Profit
People
Planet
| Цели устойчивого развития ПАО «Ростелеком» | Развитие продуктовых и сервисных экосистем вокруг потребностей клиентов | Обеспечение высоких стандартов клиентского сервиса | Создание и развитие партнерских платформ | Масштабирование традиционного бизнеса | Модернизация и централизация ИТ ландшафта | Развитие оптической и модернизация медной сети | Продолжение программы операционной эффективности | Совершенствование системы принятия решений и бизнес-процессов | Оптимизация портфеля недвижимости | Наращивание цифровых компетенций | Переобучение и внутренняя миграция персонала | Адаптация подходов к развитию персонала, совершенствование корпоративной культуры для соответствия требованиям цифровой компании | Цели устойчивого развития ООН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий | | | | | | | | 8,9,10,11 | |||||
| Внести вклад в переход страны к инновационному развитию | | | | | | 9,10,11,17 | |||||||
| Стать технологическим лидером в инновационных решениях | | | | | | | | | | 8,9 | |||
| Сделать возможности телекоммуникационных технологий доступными и безопасными | | | | | | 10,11 | |||||||
| Обеспечить высокое качество обслуживания клиентов в соответствии с лучшими стандартами | | | | | | 8 | |||||||
| Соответствовать высоким стандартам деловой этики | | | | 16 | |||||||||
| Сократить масштабы коррупции и взяточничества | | | 16 | ||||||||||
| Улучшить качество жизни жителей России, устраняя цифровые барьеры и обеспечивая доступность связи для всех | | | 4 | ||||||||||
| Повысить уровень удовлетворенности наших клиентов | | | | | 10 | ||||||||
| Внести вклад в обеспечение равного доступа к образованию и повышение компьютерной грамотности населения | | | | | 4,8 | ||||||||
| Стать привлекательным работодателем, которого выбирают высококвалифицированные специалисты | | | | 4,8 | |||||||||
| Обеспечить здоровые и безопасные условия труда | | | | | 4,8 | ||||||||
| Внести вклад в повышение открытости, безопасности и устойчивости городов и населенных пунктов | | | 11 | ||||||||||
| Снизить воздействие деятельности «Ростелекома» на окружающую среду и сохранить ее для будущих поколений | | | 12,13,15 | ||||||||||
| Снизить потребление энергоресурсов, перейти на использование «зеленых» источников энергии | | | | 7,12,13,15 |
По итогам 2018 года деятельность ПАО «Ростелеком» внесла следующий вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН: